型 号: 4通道/128通道
名 称:多通道低噪声放大系统
品 牌:NF 微信号测量
简 述: 满足低噪声、多通道、多功能的要求 提出最优系统
【支持定制】
■根据应用提供多通道
■输入阻抗:可根据传感器的输出电阻进行更改
■单端输入:在需要更低噪声的信号情况下,支持单端输入
■输入换算噪声电压密度0.8 nV/√Hz(双极性输入), 1.6 nV/√Hz(FET 输入)
■在需要更低噪声的信号情况下,可以支持单端输入
▲不仅是多通道放大器、前置放大器A/D 转换等、其他测试系统的整体方案也可以定制。
| 项目 | 双极性输入 | FET 输入 |
| 输入耦合 | DC/AC | DC/AC |
| 输入模式 | A‑B/A/‑B/GND | A‑B/A/‑B/GND |
| 输入阻抗 | 100 kΩ耦合容量 1 μF | 1 MΩ耦合容量 0.1 μF |
| 输入换算噪声电压密度 | 1.3 nV/√Hz | 2.5 nV/√Hz |
| 输入换算偏置电压 | 可调至零(输入短路、DC 耦合电位器) | 可调至零(输入短路、DC 耦合电位器) |
| 输入偏置电流 | 30 nA | 30 pA |
| 输入电压范围 | ±0.1 V 以下 | ±0.1 V 以下 |
| 最大输出电压・电流 | ±10 V、±10 mA | ±10 V、±10 mA |
| 转换速率 | 22 V/μs | 600 V/μs |
| 输出阻抗 | 50 Ω | 50 Ω |
| 电压增益 | 40 dB(1 kHz 时) | 40 dB(1 kHz 时) |
| 电压增益 频率响应 | DC~1 MHz(+0.5 dB/−3.0 dB 以内) | DC~20 MHz(+0.5 dB/−3.0 dB 以内) |
| 低通滤波器 | fc = 1 MHz(线性相位 3 次) | fc = 1 MHz(线性相位 3 次) |
| 外形尺寸(mm) | 105 (W) × 88 (H) × 210 (D) | 105 (W) × 88 (H) × 210 (D) |
| 电 源 * | ±15 V 电流消耗:±240 mA(较大值) | ±15 V 电流消耗:±240 mA(较大值) |
* 建议使用低噪声直流电源 LP5391(±300 mA)。 如果想驱动2 台以上的设备、建议定电源。












