型 号: VD-291F2/VD-291F3/VD-291F4
名 称:矢量检波板VD-291F2/VD-291F3/VD-291F4
品 牌:NF回路设计
简 述: 它具备噪声去除能力,因此也可以从噪声叠加的信号中检测出幅度和相位
▼信号输入
| 输入接口 | BNC |
| 最大输入电压 | +10V |
| 输入阻抗 | VD-291F2/VD-291F3:5 kΩ |
| VD-291F4: 1.25 kΩ |
▼参照信号
| 输入接口 | BNC |
| 输入信号 | CMOS水平(0-5V)方形波脉冲宽度200ns以上 |
| 输入极性 | 上升基准 |
| 输出接口 | BNC |
| 检波频率范围 | VD-291F2: 100 Hz~20 kHz |
| VD-291F3: 1 kHz~200 kHz | |
| VD-291F4: 10 kHz~2 MHz | |
| 增益 | 可切换X1/X10/电阻设定(EXT) |
| 低通滤波器 | VD-291F2: 1 Hz/10 Hz/100 Hz |
| VD-291F3: 10 Hz/100 Hz/1 kHz | |
| VD-291F4:100 Hz/1 kHz/10 kHz | |
| 检波特性切换 | PSD1=SIN设定(出厂设定)中使用 |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 较大输出电压: | ±10V @DC 负载≥2kΩ±5 |
| 较大输出电流 | mA@DC |
| 移相器电压控制选择 | 可切换到电位计(POT)/外部输入(BNC(VC∅IN)) |
| 输入接口 | BNC |
| 输入阻抗 | 100kΩ |
| 控制范围 | ±100°连续可变、(-100°/5V、+100°/5V) |
| 电压控制灵敏度 | -20°/1 V |
| 切换器 | 0/180°切换 |
| 分辨率 | 12bit |
| 取样速率 | 100k字/秒 |
| 输出接口 | BNC |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 振幅输出 | 十10V、分辨率:2.5mV |
| 振幅输出精度 | VD-291F2: 100 Hz~20 kHz ±3%以内 |
| VD-291F3:1 kHz~80 kHz ±3%以内,80 kHz~200 kHz ±5%以内 | |
| VD-291F4: 10 kHz~2 MHz ±3%以内 | |
| 相位输出 | ±10V/±180°、分辨率:0.1° |
| 相位输出精度 | VD-291F2:100 Hz~20 kHz +1%以内 |
| VD-291F3:1 kHz~20 kHz±1%以内,20kHz~200kHz±3%以内 | |
| VD-291F4:10 kHz~20 kHz±1%以内,20 kHz~200 kHz +3%以内,200 kHz~2 MHz +5%以内(typ.) | |
| 输出电流 | ±2mA以内 |
| 电源端子 | 接线柱(04mm、支持香蕉插头) |
| 动作电源电压范围 | 士15V士1V以内 |
| 消耗电流 | VD-291F2:+15 V180mA(max.),-15V 100mA(max.) |
| VD-291F3:+15 V180mA(max.),-15V 100mA(max.) | |
| VD-291F4:+15 V200mA(max.),-15V 100mA(max.) |
▼其他
| 性能保证温度范围 | 23°C+5°C |
| 工作温湿度范围 | 0~50 °C10~90 % RH |
| 保存温湿度范围 | -10~60°C、10~80 %RH |
| 污染度 | 2(室内用) |
| 外形尺寸(mm) | 201x136x31.5 |
| 质 量(NET) | 约250g |
【各部分功能】
| ① INPUT | ② REF IN |
| ③ VC∅IN | ④ PSD2 OUT |
| ⑤ PSD1 OUT | ⑥ |A| OUT |
| ⑦ ∅OUT | ⑧ −15V/GND/+15V |
| ⑨ SIN/COS (SW2) | ⑩ LPF (SW3) |
| ⑪ GAIN (SW4) | ⑩ LPF (SW3) |
| ⑬ PHASE SHIFT±100° | ⑭ 0/180° (SW5) |
















